IMPRESORA ETIQUETAS BROTHER QL570 + LECTOR C. BARRAS Y BASE
Precio: u$s 226.00
Item No: 226
IMPRESORA DE ETIQUETAS Y CODIGOS DE BARRAS BROTHER QL 570 + LECTOR DE CODIGOS DE BARRA MEDIO ALCANCE ( BASE OPCIONAL )
Garantía: GARANTIA 1 AŅO
Descripción
COMBO IMPERDIBLE
IMPRESORAS DE ETIQUETAS BROTHER QL 570
+
LECTOR DE CODIGOS DE BARRA ARGOX AS8000

ESPECIFICACIONES:
PANTALLA
| LCD | No | ||
| LED | 1 (3 colores: verde, rojo, naranja) | ||
IMPRESIÓN
| Método de impresión | Térmica directa | ||
| Ancho máx. de impresión | 59 mm (2,3") máx. | ||
| Longitud de etiqueta imprimible | 12,7 mm (0.5") - 1 m (3') | ||
| Velocidad de impresión | 110 mm (4,3") / seg. 68 etiquetas de dirección estándar / min. | ||
| Resolución de la impresión | 300 ppp/720 puntos | ||
FUNCIONES
| Cortador | Cortador automático resistente (puede cambiarlo el usuario) | ||
| Marca de fecha y hora | Generada por PC | ||
| Código de barras | Software: CODE39, CODE128, UCC / EAN-128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) | ||
| Transferencia de plantillas | No | ||
| Memoria para datos transferidos | No | ||
| Comando de control de impresora | Modo ráster | ||
| Fuentes integradas | - | ||
| Tamaños de fuentes integradas | - | ||
| Estilos de fuentes integradas | - | ||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
| Fuente de alimentación | Alimentación S/W interna | ||
TAMAÑO
| Dimensiones | 134 mm (An.) x 208 mm (Pr.) x 141 mm (Al.) 5,3" (An.) x 8,2" (Pr.) x 5,6" (Al.) | ||
| Peso | 1,13 kg (sin rollo DK) 2,5 libras (sin rollo DK) | ||
OTRAS ESPECIFICACIONES
| Temperatura | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | ||
| Humedad | 20% a 80% (sin condensación) | ||
ARTÍCULOS
| Tipo de rollo | Rollos DK (etiquetas troqueladas DK/cinta de longitud continua DK) | ||
| Ancho de rollo | Ancho máx. de etiqueta 62 mm (2,4") | ||
CONEXIÓN CON PC
| Sistema operativo | Windows: 2000 Profssional / XP / Windows Vista MacOS: OS X 10.3.9 - 10.5 | ||
| Conexión | Windows:puerto USB (especificación de protocolo USB 1.1 ó 2.0) MacOS: puerto USB (especificación de protocolo USB 1.1 ó 2.0) | ||
| Software para edición de etiquetas | Windows: P-touch Editor ver. 4.2, P-touch Address Book ver. 1.0 MacOS: P-touch Editor ver. 3.2 | ||
INSUMOS: ETIQUETAS LINEA DK

Modelo | Medida en mm | Cantidad | Color |
Etiquetas de direccion normales | |||
DK1201 | 29x90 | 400 | Negro/Blanco |
Etiquetas para envios | |||
DK1202 | 62x100 | 300 | Negro/Blanco |
DK1203 | 17x87 | 300 | Negro/Blanco |
Etiquetas multipropostio retorno de direccion | |||
DK1204 | 17x54 | 400 | Negro/Blanco |
Etiquetas para CD/DVD | |||
DK1207 | 58x58 | 100 | Negro/Blanco |
Etiquetas de direccion grandes | |||
DK1208 | 38x90 | 400 | Negro/Blanco |
Etiquetas de direccion pequeñas | |||
DK1209 | 29x62 | 800 | Negro/Blanco |
Cinta continua transparente | |||
DK2113 | 62x15.24 | Continua | Negro/Blanco |
Cinta continua | |||
DK2205 | 62x30.48 | Continua | Negro/Blanco |
DK2210 | 29x30.48 | Continua | Negro/Blanco |
Cinta continua durable | |||
DK2211 | 29x15.24 | Continua | Negro/Blanco |
DK2212 | 62x15.24 | Continua | Negro/Blanco |
Cinta continua | |||
DK2214 | 12x30.48 | Continua | Negro/Blanco |
DK2606 | 62x15.24 | Continua | Negro/Amarillo |
CONSULTE EL MODELO QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES, CONTAMOS CON STOCK PERMANENTE DE TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES EN EL PAIS
INCLUYE PROGRAMA P TOUCH PARA EL DISEÑO DE LAS ETIQUETAS COMPATIBLE CON PC y MAC

COMERCIALIZAMOS DESDE HACE MAS DE 5 AÑOS TODA LA LINEA EN SOLUCIONES DE IDENTIFICACION CON EL AVAL DE BROTHER ARGENTINA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCIONAL DE BASE PARA LECTURA CONTINUA
VIDEO DEMOSTRACION
Métodos de envío y pago

Garantía

