IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER TD 4000
Precio: u$s 545.00
Item No: 199
IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICAS BROTHER TD 4000 !!! NOVEDAD EXCLUSIVA ¡¡¡
Garantía: 1 AÑO OFICIAL BROTHER ARGENTINA
La compra de este producto otorga 22 puntos.
Descripción
BROTHER TD-4000
Novedad EXCLUSIVA
PANTALLA
| LCD | No | ||
| LED | 1 (3 colores: verde, rojo, naranja) | ||
IMPRESIÓN
| Método de impresión | Térmica directa | ||
| Ancho máx. de impresión | 3,9" (98,6 mm) máx. | ||
| Longitud de etiqueta imprimible | 1" (25.4mm) - 10' (3m) 1" (25.4mm) - 3' (1m) (ESC/P,P-touch Template) | ||
| Velocidad de impresión | USB: Máx. 4.3" (110 mm) / seg. (Velocidad transporte etiqueta)) Máx. 92 etiquetas / min.(4" x 2" Etiqueta precortada RD) | ||
| Resolución de la impresión | 300 ppp / 1296 puntos | ||
FUNCIONES
| Cortador | Cortador automático resistente (no puede cambiarlo el usuario) | ||
| Fecha y hora | Generada por PC | ||
| Código de barras | Software: CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) Máquina(*1): CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode | ||
| Transferencia de plantillas | Sí | ||
| Memoria para datos transferidos | 99 plantillas o 2048 KB | ||
| Comando de control de impresora | Modo ráster Modo ESC/P Modo de plantilla P-touch | ||
| Fuentes integradas | Fuentes de mapa de bits: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Fuentes de contorno: Helsinki, Brussels, Letter Gothic | ||
| Tamaños de fuentes integradas | Fuentes de mapa de bits: 24 puntos, 32 puntos, 48 puntos Fuentes de contorno: 33 puntos - 400 puntos (22 tamaños) | ||
| Estilos de fuentes integradas | Contorno, Sombra, Contorno + Sombra, Cursiva, Subrayado, Negrita, Vertical | ||
| Anchos de fuentes integradas (sólo impresión ESC/P) | x 2 (ancho), x 2 (alto), x 1/2 (ancho) | ||
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación | Alimentación S/W interna | ||
TAMAÑO
| Dimensiones | 6,8" (An.) x 9,0" (Pr.) x 6,2" (Al.) 173 mm (An.) x 229 mm (Pr.) x 158 mm (Al.) | ||
| Peso | 4.0 libras (sin rollos RD) 1.83kg (sin rollos RD) | ||
OTRAS ESPECIFICACIONES
| Temperatura | 50°F a 95°F (10°C a 35°C) | ||
| Humedad | 20% a 80% (sin condensación) | ||
ESPECIFICACIONES DE PAPEL
| Tipos de papel | Etiquetas precortadas, cintas continuas | ||
| Ancho de papel | 0,7" - 4,16" (19 mm - 105,6 mm) | ||
| Ancho de etiqueta | 0,6" - 4" (15 mm - 101,6 mm) | ||
| Distancia entre etiquetas | 0.12" (3 mm) ó más | ||
| Grosor de papel | Sin adhesivo: 0.003" - 0.006" (0.08 mm - 0.155 mm) Con adhesivo: 0.003"- 0.007" (0.08 mm - 0.170 mm) | ||
| Diámetro exterior | 4" (101,6 mm) | ||
| Tamaño núcleo | 1" (25,4 mm) | ||
| Sensor de papel | Transmisión/Espacio | ||
CONEXIÓN CON PC
| Sistema operativo | Windows 2000 Profssional / XP / Vista, | ||
| Conexión | Puerto USB (Espec. protocolo USB 1.1 o 2.0), RS-232C | ||
| Software para edición de etiquetas | P-touch Editor ver. 5.0 | ||
| Nota | (*1) | ||
Métodos de envío y pago

Garantía

