| Características Técnicas de Nuestros Productos |
Descripción | Aplicaciones | Datos Técnicos |
| Papel Ilustración | » Papel Autoadhesivo Blanco Semi-Brillo, con cobertura ilustrada que permite una mayor resistencia a la intemperie y a la humedad.
Gracias a su acabado, permite una buena exaltación de colores y la perfecta impresión en termotransferencia. | » Envases | Gramaje |
| » Cajas | 85 g/m² |
| » Bolsas Plásticas | Espesor |
| » Folletería | µ 71 |
| » Rotulado en Gral. | Adhesivo |
| Acrílico Permanente |
| Temp. de Servicio |
| -54º a +93º |
| Papel Termosensible | » Papel Autoadhesivo Térmico, con cobertura Top Coated que permite una mayor resistencia a la humedad, grasas y aceites en gral.
Su suave superficie, permite una excelente impresión en altas velocidades y en la mas diversa variedad de balanzas e impresoras. | » Envases | Gramaje |
| » Cajas | 81 g/m² |
| » Bolsas Plásticas | Espesor |
| » Laboratorios | µ 79 |
| » Envasados | Adhesivo |
| Acrílico Permanente |
| Temp. de Servicio |
| -30º a +80º |
| Papel Laser/Ink Jet | » Papel Autoadhesivo Blanco Mate, Diseñado especialmente para ser utilizado en todo tipo de impresoras Laser, Ink-Jet y fotocopiadoras.
Gracias a su acabado mate, permite una perfecta impresión y anclaje de las diferentes tintas, dando asi una excelente presentación de su producto o servicio. | » Envases | Gramaje |
| » Cajas | 85 g/m² |
| » Bolsas Plásticas | Espesor |
| » Folletería | µ 71 |
| » Rotulado en Gral. | Adhesivo |
| » Laboratorios | Acrílico Permanente |
| » Envasados | Temp. de Servicio |
| -54º a +93º |
| OPP Polipropileno Blanco o Transparente | » Film de Polipropileno Blanco/Transparente, con tratamiento corona, que permite una excelente impresión en Termotransferencia. Ideal para uso en productos que requieran alta resistencia a la humedad y exposición a ambientes externos. | » Envases Plásticos | Gramaje |
| » Cajas | 58 g/m² |
| » Bolsas Plásticas | Espesor |
| » Prod. Higiene | µ 60 |
| » Prod. Cosmética | Adhesivo |
| » Prod. Limpieza | Acrílico Permanente |
| Temp. de Servicio |
| -10º a +60º |
| Poliester de Seguridad VOID Blanco o Plata Mate | » Film de Poliester, que al ser despegado deja claramente la inscripción de Violado, lo cual evidencia que la etiqueta a intentado ser removida. | » Fajas de Garantía | Gramaje |
| » Electrónica | 60 g/m² |
| » Envases Inalterables | Espesor |
| » Sobres de Dinero | µ 75 |
| » Laboratorios | Adhesivo |
| Acrílico Permanente |
| Temp. de Servicio |
| -40º a +121º |
| Tyvek® | » Film de Polietileno autoadhesivo de alta densidad. Ideal para identificación de productos de alta resistencia a la intemperie, humedad y agentes abrasivos. | » Pulseras de Identificación. | Gramaje |
| » Cableado de Tableros eléctricos y electrónicos | 55 g/m² |
| » Tambores de productos químicos. | Espesor |
| | µ 155 |
| Adhesivo |
| Acrílico Permanente |
| Temp. de Servicio |
| -10º a +80º |
| Polyart® | » Film Plástico Sin Adhesivo, imprimible por termotransferencia. Flexible y durable permite identificar cualquier elemento que se encuentre en ambientes externos. | » Identificación de Pallets. | Gramaje |
| » Lazos para identificación de Plantas. | 65 g/m² |
| » Lazos para identificación de Carne. | Espesor |
| | µ 80 |
| Adhesivo |
| Sin Adhesivo |
| Temp. de Servicio |
| -50º a +100º |
| Poliester Holográfico | » Film de Poliester Plateado Holografico, con adhesivo de seguridad en forma de Damero, que deja evidencia de remoción al intentar ser removido. | » Fajas de Garantía | Gramaje |
| » Electrónica | 60 g/m² |
| » Envases Inalterables | Espesor |
| » Cosmética | µ 75 |
| » Laboratorios | Adhesivo |
| » Seguridad Informática | Acrílico Permanente |
| » Stickers | Temp. de Servicio |
| -40º a +121º |